Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu
STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.67.67.67.04 | 7.700.000 | Mobifone | Sim Mobifone | Đặt mua |
2 | 09.7117.3434 | 5.300.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
3 | 07.68.68.68.15 | 5.000.000 | Mobifone | Sim Mobifone | Đặt mua |
4 | 078.333.8866 | 7.900.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
5 | 079.222.0123 | 8.500.000 | Mobifone | Sim số tiến | Đặt mua |
6 | 078.333.6879 | 5.800.000 | Mobifone | Sim thần tài | Đặt mua |
7 | 078.666.1979 | 5.800.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 0898.884.777 | 7.000.000 | Mobifone | Sim tam hoa | Đặt mua |
9 | 0798.68.1991 | 6.600.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
10 | 079.777.1133 | 5.800.000 | Mobifone | Sim kép | Đặt mua |
11 | 07.67.67.67.20 | 6.150.000 | Mobifone | Sim Mobifone | Đặt mua |
12 | 0707.79.2468 | 6.500.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
13 | 07.68.68.68.47 | 5.500.000 | Mobifone | Sim Mobifone | Đặt mua |
14 | 07.68.68.68.73 | 5.500.000 | Mobifone | Sim Mobifone | Đặt mua |
15 | 0703.22.8866 | 8.900.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
16 | 079.222.3.555 | 5.900.000 | Mobifone | Sim tam hoa | Đặt mua |
17 | 097.123.9955 | 5.700.000 | Viettel | Sim kép | Đặt mua |
18 | 070.333.777.8 | 5.800.000 | Mobifone | Sim ông địa | Đặt mua |
19 | 0898.883.777 | 9.000.000 | Mobifone | Sim tam hoa | Đặt mua |
20 | 077.679.8668 | 6.550.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
21 | 07.67.67.67.46 | 5.600.000 | Mobifone | Sim Mobifone | Đặt mua |
22 | 09.6116.5050 | 6.400.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
23 | 098.123.5050 | 6.400.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
24 | 07.68.68.68.36 | 5.500.000 | Mobifone | Sim Mobifone | Đặt mua |
Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu