Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu
STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.7117.5050 | 6.400.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
2 | 0971.51.11.55 | 5.700.000 | Viettel | Sim kép | Đặt mua |
3 | 0961.07.0077 | 5.700.000 | Viettel | Sim kép | Đặt mua |
4 | 09.6116.7070 | 7.900.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
5 | 09.6116.2277 | 5.700.000 | Viettel | Sim kép | Đặt mua |
6 | 09.7117.2525 | 7.900.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
7 | 09.7117.8822 | 5.200.000 | Viettel | Sim kép | Đặt mua |
8 | 096.123.2277 | 5.700.000 | Viettel | Sim kép | Đặt mua |
9 | 097.123.0505 | 7.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 09.7117.0202 | 7.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 09.8118.0011 | 5.700.000 | Viettel | Sim kép | Đặt mua |
12 | 097.111.5050 | 8.700.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
13 | 097.123.4141 | 5.300.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
14 | 09.8118.0505 | 7.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 09.6116.0505 | 7.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 09.6116.0011 | 5.700.000 | Viettel | Sim kép | Đặt mua |
17 | 09.6116.7575 | 6.400.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
18 | 0915.77.00.55 | 6.500.000 | Vinaphone | Sim kép | Đặt mua |
19 | 0961.77.7373 | 6.600.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
20 | 09.7117.3434 | 5.300.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
21 | 09.7171.6611 | 7.900.000 | Viettel | Sim kép | Đặt mua |
22 | 0867.38.68.28 | 6.480.000 | Viettel | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
23 | 09.6116.4141 | 5.300.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
24 | 0971.61.6611 | 6.400.000 | Viettel | Sim kép | Đặt mua |
Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu