Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu
STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0911.983.993 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
2 | 0919.139.889 | 10.000.000 | Vinaphone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
3 | 09.7887.0770 | 5.000.000 | Viettel | Sim gánh đảo | Đặt mua |
4 | 0975.333.553 | 5.000.000 | Viettel | Sim gánh đảo | Đặt mua |
5 | 0973.337.887 | 5.000.000 | Viettel | Sim gánh đảo | Đặt mua |
6 | 09.08.08.3993 | 7.850.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
7 | 0937.012.112 | 6.250.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
8 | 0939.36.3883 | 6.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
9 | 0909.97.5885 | 7.300.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
10 | 0909.31.8118 | 9.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
11 | 0901.05.0550 | 5.300.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
12 | 0932.82.8558 | 5.300.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
13 | 0939.69.8558 | 5.300.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
14 | 0909.23.5995 | 5.300.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
15 | 09.0770.8998 | 6.300.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
16 | 0901.06.06.60 | 9.500.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
17 | 0939.65.8998 | 5.800.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
18 | 09.0101.9559 | 6.300.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
19 | 0901.28.8998 | 6.800.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
20 | 0909.81.8558 | 8.500.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
21 | 0907.839.889 | 6.300.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
22 | 09.0101.9669 | 7.800.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
23 | 0909.81.5115 | 6.300.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
24 | 0932.86.3883 | 5.800.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu