Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu
STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 079.888.6996 | 5.500.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
2 | 079997.9669 | 5.800.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
3 | 07.9999.2882 | 5.800.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
4 | 0911.983.993 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
5 | 08.13689.889 | 6.000.000 | Vinaphone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
6 | 0919.139.889 | 10.000.000 | Vinaphone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
7 | 0889.66.6996 | 6.000.000 | Vinaphone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
8 | 07.7227.7997 | 8.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
9 | 07.7227.7887 | 8.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
10 | 0386.339.889 | 8.000.000 | Viettel | Sim gánh đảo | Đặt mua |
11 | 0837.339.889 | 6.000.000 | Vinaphone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
12 | 07.7227.7667 | 8.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
13 | 0973.337.887 | 5.000.000 | Viettel | Sim gánh đảo | Đặt mua |
14 | 0708.666.996 | 5.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
15 | 07.7227.7557 | 8.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
16 | 07.7227.7447 | 8.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
17 | 07.8778.9449 | 6.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
18 | 07.8778.9229 | 8.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
19 | 09.7887.0770 | 5.000.000 | Viettel | Sim gánh đảo | Đặt mua |
20 | 07.8778.9559 | 10.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
21 | 0777.999.449 | 10.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
22 | 0777.666.446 | 5.800.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
23 | 07.8778.9119 | 8.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
24 | 03.5335.2332 | 5.000.000 | Viettel | Sim gánh đảo | Đặt mua |
Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu