Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu
STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0707.79.2468 | 6.500.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
2 | 079997.9669 | 5.800.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
3 | 076.567.6886 | 7.900.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
4 | 079.444.666.8 | 5.500.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
5 | 0703.22.8866 | 8.900.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
6 | 079.888.6996 | 5.500.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
7 | 0703.11.8866 | 8.900.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
8 | 076.579.6886 | 7.500.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
9 | 0792.55.88.66 | 9.500.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
10 | 078.333.8866 | 7.900.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
11 | 0783.22.8866 | 8.900.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
12 | 0789.91.8668 | 6.900.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
13 | 078677.6668 | 5.500.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
14 | 07.9999.2882 | 5.800.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
15 | 078.357.6886 | 6.300.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
16 | 077.679.8668 | 6.550.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
17 | 0789.92.8668 | 6.800.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
18 | 0703.22.6886 | 5.500.000 | Mobifone | Sim lộc phát | Đặt mua |
19 | 0889.381.368 | 6.000.000 | Vinaphone | Sim lộc phát | Đặt mua |
20 | 0945.708.668 | 7.000.000 | Vinaphone | Sim lộc phát | Đặt mua |
21 | 0912.188.286 | 8.000.000 | Vinaphone | Sim lộc phát | Đặt mua |
22 | 0889.831.368 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim lộc phát | Đặt mua |
23 | 0944.716.688 | 9.000.000 | Vinaphone | Sim lộc phát | Đặt mua |
24 | 0919.416.688 | 8.000.000 | Vinaphone | Sim lộc phát | Đặt mua |
Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu