Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu
STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0766.966.996 | 7.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
2 | 0939.36.3883 | 6.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
3 | 09.0770.8998 | 6.300.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
4 | 0909.81.8558 | 8.500.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
5 | 0901.28.8998 | 6.800.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
6 | 0939.553.663 | 7.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
7 | 0932.86.3883 | 5.800.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
8 | 0939.86.8558 | 6.200.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
9 | 0898.80.8008 | 6.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
10 | 0932.85.5885 | 7.800.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
11 | 0899.008.118 | 5.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
12 | 0898.82.8228 | 7.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
13 | 0899.00.8998 | 5.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
14 | 0932.98.9669 | 5.300.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
15 | 070.6666.556 | 6.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
16 | 0907.388.998 | 6.800.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
17 | 09.0101.9669 | 7.800.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
18 | 09.3993.3553 | 5.800.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
19 | 0901.00.3993 | 5.300.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
20 | 0899.003.113 | 5.000.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
21 | 0907.839.889 | 6.300.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
22 | 090.777.8228 | 5.500.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
23 | 0909.81.5115 | 6.300.000 | Mobifone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
24 | 08.37.37.37.73 | 8.000.000 | Vinaphone | Sim gánh đảo | Đặt mua |
Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu