Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu
STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 024625.34567 | 7.500.000 | Máy bàn | Sim số tiến | Đặt mua |
2 | 02462979789 | 5.000.000 | Máy bàn | Sim số tiến | Đặt mua |
3 | 02466.569.579 | 5.900.000 | Máy bàn | Sim thần tài | Đặt mua |
4 | 024.22.68.8686 | 8.500.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
5 | 02462959789 | 5.000.000 | Máy bàn | Sim số tiến | Đặt mua |
6 | 02836020888 | 10.000.000 | Máy bàn | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 02836010888 | 10.000.000 | Máy bàn | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 0993.88888.0 | 9.650.000 | Gmobile | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
9 | 0599.777.000 | 9.680.000 | Gmobile | Sim tam hoa kép | Đặt mua |
10 | 0993.267.999 | 6.690.000 | Gmobile | Sim tam hoa | Đặt mua |
11 | 0995.132.888 | 7.310.000 | Gmobile | Sim tam hoa | Đặt mua |
12 | 0993.77.4477 | 9.950.000 | Gmobile | Sim kép | Đặt mua |
13 | 0993.594.999 | 7.500.000 | Gmobile | Sim tam hoa | Đặt mua |
14 | 024.6666.88.39 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim thần tài | Đặt mua |
15 | 02462.69.69.79 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim thần tài | Đặt mua |
16 | 024.66.686.678 | 7.200.000 | Máy bàn | Sim số tiến | Đặt mua |
17 | 024.66.668.988 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim tứ quý giữa | Đặt mua |
18 | 02466.888.678 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim số tiến | Đặt mua |
19 | 029.22222.168 | 8.000.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
20 | 024.66669997 | 7.200.000 | Máy bàn | Sim tứ quý giữa | Đặt mua |
21 | 024.668.55.668 | 8.400.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
22 | 024.668.85.668 | 7.200.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
23 | 02466.888118 | 7.200.000 | Máy bàn | Sim gánh đảo | Đặt mua |
24 | 024.66.68.98.68 | 7.200.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu