Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu
STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02908.527.527 | 7.000.000 | Máy bàn | Sim taxi | Đặt mua |
2 | 024.6668.83.86 | 8.400.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
3 | 024.22.122.188 | 6.000.000 | Máy bàn | Số máy bàn | Đặt mua |
4 | 024.66.88.99.59 | 6.000.000 | Máy bàn | Số máy bàn | Đặt mua |
5 | 024.66668.222 | 9.000.000 | Máy bàn | Sim tam hoa | Đặt mua |
6 | 0242.242.6686 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
7 | 024.666.88.168 | 8.400.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
8 | 0292.22.44.999 | 8.000.000 | Máy bàn | Sim tam hoa | Đặt mua |
9 | 02626.579.679 | 5.000.000 | Máy bàn | Sim thần tài | Đặt mua |
10 | 024.6666.11.68 | 8.400.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
11 | 024.6666.8878 | 7.200.000 | Máy bàn | Sim ông địa | Đặt mua |
12 | 02462.89.8668 | 8.400.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
13 | 02462.999299 | 8.400.000 | Máy bàn | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
14 | 024.668.89.668 | 8.400.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
15 | 024.66662.168 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
16 | 024.666.88887 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim tứ quý giữa | Đặt mua |
17 | 024.6666.39.68 | 7.200.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
18 | 02462.979.989 | 6.000.000 | Máy bàn | Số máy bàn | Đặt mua |
19 | 024.6666.9959 | 7.200.000 | Máy bàn | Sim tứ quý giữa | Đặt mua |
20 | 024.6666.1994 | 9.600.000 | Máy bàn | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 02462.79.79.89 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
22 | 02908.526.526 | 8.000.000 | Máy bàn | Sim taxi | Đặt mua |
23 | 02908.539.539 | 10.000.000 | Máy bàn | Sim taxi | Đặt mua |
24 | 02462.999599 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu