Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu
STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02462.999959 | 7.200.000 | Máy bàn | Sim tứ quý giữa | Đặt mua |
2 | 024.66669997 | 7.200.000 | Máy bàn | Sim tứ quý giữa | Đặt mua |
3 | 02466.898.789 | 8.400.000 | Máy bàn | Sim số tiến | Đặt mua |
4 | 02462.525.525 | 8.400.000 | Máy bàn | Sim taxi | Đặt mua |
5 | 02462.999998 | 8.400.000 | Máy bàn | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
6 | 02462.898.789 | 7.200.000 | Máy bàn | Sim số tiến | Đặt mua |
7 | 024.6666.8558 | 7.200.000 | Máy bàn | Sim gánh đảo | Đặt mua |
8 | 024.666.80.666 | 8.400.000 | Máy bàn | Sim tam hoa | Đặt mua |
9 | 024.66.662.669 | 7.200.000 | Máy bàn | Sim tứ quý giữa | Đặt mua |
10 | 024.66.88.99.86 | 8.400.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
11 | 024.666886.79 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim thần tài | Đặt mua |
12 | 02462.567898 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
13 | 024.22.168.169 | 7.200.000 | Máy bàn | Số máy bàn | Đặt mua |
14 | 024.6666.1789 | 7.200.000 | Máy bàn | Sim số tiến | Đặt mua |
15 | 02462.79.79.89 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim dễ nhớ | Đặt mua |
16 | 024.6666.1984 | 9.600.000 | Máy bàn | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 02462.86.81.86 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
18 | 024.66667.222 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim tam hoa | Đặt mua |
19 | 024.666.686.98 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim tứ quý giữa | Đặt mua |
20 | 029.22222262 | 8.000.000 | Máy bàn | Sim lục quý giữa | Đặt mua |
21 | 028.66.856.586 | 5.000.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
22 | 02462.877.877 | 6.000.000 | Máy bàn | Sim taxi | Đặt mua |
23 | 02462.968.969 | 6.000.000 | Máy bàn | Số máy bàn | Đặt mua |
24 | 0246.287.68.68 | 8.400.000 | Máy bàn | Sim lộc phát | Đặt mua |
Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu