Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu
STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0915.77.00.55 | 6.500.000 | Vinaphone | Sim kép | Đặt mua |
2 | 0918.719.222 | 6.000.000 | Vinaphone | Sim tam hoa | Đặt mua |
3 | 0839.939.779 | 10.000.000 | Vinaphone | Sim thần tài | Đặt mua |
4 | 0912.828.239 | 7.000.000 | Vinaphone | Sim thần tài | Đặt mua |
5 | 0839.689.699 | 6.000.000 | Vinaphone | Sim tự chọn | Đặt mua |
6 | 0913.957.333 | 8.000.000 | Vinaphone | Sim tam hoa | Đặt mua |
7 | 0913.775.222 | 9.000.000 | Vinaphone | Sim tam hoa | Đặt mua |
8 | 0919.920.007 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim tam hoa giữa | Đặt mua |
9 | 0941.183.838 | 9.000.000 | Vinaphone | Sim lặp | Đặt mua |
10 | 0838.13.8668 | 6.000.000 | Vinaphone | Sim lộc phát | Đặt mua |
11 | 0914.885.252 | 10.000.000 | Vinaphone | Sim lặp | Đặt mua |
12 | 0834.000.007 | 7.000.000 | Vinaphone | Sim ngũ quý giữa | Đặt mua |
13 | 0919.850.007 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim tam hoa giữa | Đặt mua |
14 | 0945.708.668 | 7.000.000 | Vinaphone | Sim lộc phát | Đặt mua |
15 | 0914.590.333 | 6.000.000 | Vinaphone | Sim tam hoa | Đặt mua |
16 | 0919.152.169 | 10.000.000 | Vinaphone | Sim tự chọn | Đặt mua |
17 | 0833.336.168 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim lộc phát | Đặt mua |
18 | 0911.458.459 | 9.000.000 | Vinaphone | Sim tự chọn | Đặt mua |
19 | 0833.636.386 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim lộc phát | Đặt mua |
20 | 0911.998.338 | 9.000.000 | Vinaphone | Sim ông địa | Đặt mua |
21 | 0912.166.179 | 7.500.000 | Vinaphone | Sim thần tài | Đặt mua |
22 | 0913.831.118 | 5.000.000 | Vinaphone | Sim tam hoa giữa | Đặt mua |
23 | 0888.668.836 | 8.000.000 | Vinaphone | Sim tam hoa giữa | Đặt mua |
24 | 0829.837.979 | 5.600.000 | Vinaphone | Sim thần tài | Đặt mua |
Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu