Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu
STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 098.123.5050 | 6.400.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
2 | 09.7117.0202 | 7.300.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 096.123.0202 | 7.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 09.6116.4141 | 5.300.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
5 | 09.6116.2277 | 5.700.000 | Viettel | Sim kép | Đặt mua |
6 | 09.7117.4141 | 5.300.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
7 | 09.6116.7070 | 7.900.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
8 | 09.8118.7070 | 7.900.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
9 | 097.123.4141 | 5.300.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
10 | 096.123.4141 | 5.300.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
11 | 09.7117.5050 | 6.400.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
12 | 09.6116.0011 | 5.700.000 | Viettel | Sim kép | Đặt mua |
13 | 09.8118.4141 | 5.300.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
14 | 09.6116.5050 | 6.400.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
15 | 097.111.5050 | 8.700.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
16 | 0961.07.0077 | 5.700.000 | Viettel | Sim kép | Đặt mua |
17 | 0356.660.360 | 10.000.000 | Viettel | Sim tam hoa giữa | Đặt mua |
18 | 09.8118.0202 | 7.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 09.7117.8822 | 5.200.000 | Viettel | Sim kép | Đặt mua |
20 | 096.111.4141 | 6.400.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
21 | 0915.77.00.55 | 6.500.000 | Vinaphone | Sim kép | Đặt mua |
22 | 0865.465.410 | 5.950.000 | Viettel | Sim tự chọn | Đặt mua |
23 | 09.7117.2525 | 7.900.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
24 | 0961.77.7373 | 6.600.000 | Viettel | Sim lặp | Đặt mua |
Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu